根据黄冈师范学院附属幼儿园2022年公开招聘工作人员工作安排,黄冈师范学院于2022年6月11日上午举行了招聘附属幼儿园工作人员笔试工作,现将笔试成绩、面试入围名单公布如下:
一、笔试成绩
考生笔试成绩一览表
序号 | 准考证号 | 分 数 | 序号 | 准考证号 | 分 数 |
1 | 20222001 | 47.5 | 29 | 20222030 | 79 |
2 | 20222002 | 56 | 30 | 20222031 | 45 |
3 | 20222004 | 69.5 | 31 | 20222032 | 46 |
4 | 20222005 | 缺考 | 32 | 20222034 | 68.5 |
5 | 20222006 | 95.5 | 33 | 20222035 | 60 |
6 | 20222007 | 51.5 | 34 | 20222036 | 56 |
7 | 20222008 | 60.5 | 35 | 20222037 | 75 |
8 | 20222009 | 47.5 | 36 | 20222038 | 56 |
9 | 20222010 | 35.5 | 37 | 20222039 | 缺考 |
10 | 20222011 | 65.5 | 38 | 20222040 | 缺考 |
11 | 20222012 | 56 | 39 | 20222041 | 55 |
12 | 20222013 | 68 | 40 | 20222042 | 44 |
13 | 20222014 | 43.5 | 41 | 20222043 | 57 |
14 | 20222015 | 50 | 42 | 20222044 | 缺考 |
15 | 20222016 | 72 | 43 | 20222045 | 61 |
16 | 20222017 | 65 | 44 | 20222046 | 36 |
17 | 20222018 | 62.5 | 45 | 20222047 | 32 |
18 | 20222019 | 61.5 | 46 | 20222048 | 63 |
19 | 20222020 | 44 | 47 | 20222049 | 52 |
20 | 20222021 | 67.5 | 48 | 20222050 | 46.5 |
21 | 20222022 | 65 | 49 | 20222051 | 71 |
22 | 20222023 | 58.5 | 50 | 20222052 | 36 |
23 | 20222024 | 57 | 51 | 20222053 | 45.5 |
24 | 20222025 | 42.5 | 52 | 20222054 | 35 |
25 | 20222026 | 53 | 53 | 20222055 | 56.5 |
26 | 20222027 | 59 | 54 | 20222056 | 51.5 |
27 | 20222028 | 39 | 55 | 20222057 | 42.5 |
28 | 20222029 | 72 |
二、面试入围名单
1.幼儿教师岗位根据考生笔试成绩从高到低的顺序,按1:5的比例确定面试入围人员:张炜秋、程聪颖、芮婷、张晓东、艾婧娜、郑维、段慧、丁玲、陈甜甜、付冬婷、龚沁园、徐心、程梦涵、张净、刘华静、何迪菲、杨静、黄聪、吴琼、操珊珊、余硕、林阳阳、李珍、胡玮玲、李志纯、吴思懿、胡欢、周文清、阮可钰、涂贝、蔡亚男、黄春南、张润、王晨晨、李丽君、万家慧、罗帅、沈丽君、陈国平、胡盼。
2.副园长岗位未达到开考比例,经招聘单位申请,市教育局审核,报市人社局同意降低开考比例,通过资格审查人员全部进入面试:郭 云 肖 燕
澳门威尼斯人网址|威尼斯在线平台|
黄冈师范学院
2022年6月11日